Sacs poubelle basse densité
À voir sur cette page, toutes les informations et caractéristiques sur les sacs poubelle PEBD de la société Murapack.
N/Réf. | Dim. (LxHxép.) | Couleur | Diam. | Rouleaux | Emballage |
400.410 | 500 x 550 x 0.03 mm | gris | (318 mm) | 50 sacs | 10 rlx. |
400.420 | 600 x 600 x 0.03 mm | gris | (382 mm) | 50 sacs | 10 rlx. |
400.430 | 500 x 900 x 0.05 mm | gris | (318 mm) | 25 sacs | 10 rlx. |
400.440 | 600 x 900 x 0.05 mm | gris | (382 mm) | 25 sacs | 10 rlx. |
400.450 | 700 x 1100 x 0.05 mm | gris | (445 mm) | 20 sacs | 10 rlx. |
400.460 | 700 x 1000 x 0.06 mm | gris | (445 mm) | 20 sacs | 10 rlx. |
400.470 | 800 x 1000 x 0.06 mm | gris | (510 mm) | 20 sacs | 10 rlx. |
400.480 | 900 x 1200 x 0.06 mm | gris | (573 mm) | 100* | liasse. |
Caractéristiques:
- Polyéthylène basse densité (PEBD)
- Vierge < de 50 microns
- Régénéré > de 50 microns
- Soudure fond
- Sacs prédécoupés / en rouleaux
- Plage en C
- Sacs conditionnés à plat
- Bande gommée non imprimée
TARIF 4: prix sur demande
N’attendez plus pour nous contacter si vous désirez des renseignements complémentaires !