Sacs poubelle en rouleauxà base de polyéthylène recyclé
À la recherche de sacs poubelle en rouleaux aux caractéristiques bien précises ? Murapack détaille toutes les spécificités de ses sacs poubelle PEHD. Ces sacs sont au tarif 3.
N/Réf | Dim.(LxHxép.) | Couleur | Diam. | Rouleaux | Emballage |
---|---|---|---|---|---|
300.305 | 450 x 500 x 0.012 mm | blanc | (287 mm) | 100 sacs | 10 rlx. |
300.310 | 500 x 550 x 0.015 mm | blanc | (318 mm) | 100 sacs | 10 rlx. |
300.320 | 600 x 600 x 0.015 mm | blanc | (382 mm) | 100 sacs | 10 rlx. |
300.330 | 500 x 900 x 0.025 mm | gris | (318 mm) | 25 sacs | 10 rlx. |
300.340 | 600 x 900 x 0.025 mm | gris | (382 mm) | 25 sacs | 10 rlx. |
300.345 | 700 x 1100 x 0.025 mm | noir | (445 mm) | 25 sacs | 10 rlx. |
300.348 | 700 x 1100 x 0.025 mm | bleu | (445 mm) | 25 sacs | 10 rlx. |
300.350 | 700 x 1100 x 0.03 mm | noir | (445 mm) | 25 sacs | 10 rlx. |
300.360 | 700 x 1100 x 0.03 mm | bleu | (445 mm) | 25 sacs | 10 rlx. |
300.370 | 800 x 1000 x 0.03 mm | noir | (510 mm) | 25 sacs | 10 rlx. |
NOUVEAUX PRODUITS DE TYPES ECONOMIQUES
N/Réf | Dim.(LxHxép.) | Couleur | Diam. | Rouleaux | Emballage |
---|---|---|---|---|---|
20171140 | 600 x 600 x 0.010 mm | transparent | (382 mm) | 100 sacs | 10 rlx. |
20171141 | 600 x 900 x 0.025 mm | noir | (382 mm) | 25 sacs | 10 rlx. |
20180378 | 700 x 1100 x 0.015 mm | noir | (445 mm) | 25 sacs | 10 rlx. |
20180379 | 700 x 1100 x 0.015 mm | bleu | (445 mm) | 25 sacs | 10 rlx. |
20171142 | 700 x 1100 x 0.025 mm | noir | (445 mm) | 25 sacs | 10 rlx. |
20180376 | 700 x 1100 x 0.025 mm | blanc | (445 mm) | 25 sacs | 10 rlx. |
20180358 | 700 x 1100 x 0.030 mm | noir | (445 mm) | 25 sacs | 10 rlx. |
20180375 | 700 x 1100 x 0.030 mm | bleu | (445 mm) | 25 sacs | 10 rlx. |
20171143 | 800 x 1100 x 0.025 mm | noir | (509 mm) | 25 sacs | 10 rlx. |
20171144 | 460 + (2x220) x 1200 x 0.030 mm | noir | (573 mm) | 20 sacs | 10 rlx. |
20170357 | 460 + (2x220) x 1200 x 0.035 mm | noir | (573 mm) | 20 sacs | 10 rlx. |
Caractéristiques:
- Polyéthylène haute densité (PEHD)
- Vierge < de 25 microns
- Régénéré > de 25 microns
- Soudure fond
- Sacs prédécoupés / en rouleaux
- Plage en C
- Bande gommée non imprimée
TARIF 3: prix sur demande
N/Réf | Dim. | Couleur | Rouleaux | Emballage |
---|---|---|---|---|
Bruxelles - Propreté |
||||
350.034 | 30 l: 550 x 690 mm | blanc | 15 sacs | 40 rlx. |
350.060 | 60 l: 620 x 900 mm | blanc | 15 sacs | 30 rlx. |
350.080 | 80 l: 700 x 960 mm SUPPRIME PAR BRUXELLES-PROPRETE | blanc | 15 sacs | 25 rlx. |
350.082 | 80 l: 700 x 970 mm SUPPRIME PAR BRUXELLES-PROPRETE | blanc | 20 sacs | 10 rlx. |
360.030 | 30 l: 550 x 690 mm | jaune | 15 sacs | 25 rlx. |
370.100 | 100 l: 750 x 1040 mm | bleu | 15 sacs | 20 rlx. |
Les sacs 80L blancs sont désormais interdit à la fabrication et à la vente après écoulement du stock existant.
Pour plus de détails, vous pouvez nous contacter directement.