Vuilniszakkenlage dichtheid
Bekijk op deze pagina alle informatie en eigenschappen van de LDPE vuilniszakken van de firma Murapack.
Onze ref. | Afm. (LxHxdikte) | Kleur | Diam. | Rollen | Verpakking |
---|---|---|---|---|---|
400.410 | 500 x 550 x 0.03 mm | grijs | (318 mm) | 50 zakken | 10 rln. |
400.420 | 600 x 600 x 0.03 mm | grijs | (382 mm) | 50 zakken | 10 rln. |
400.430 | 500 x 900 x 0.05 mm | grijs | (318 mm) | 25 zakken | 10 rln. |
400.440 | 600 x 900 x 0.05 mm | grijs | (382 mm) | 25 zakken | 10 rln. |
400.450 | 700 x 1100 x 0.05 mm | grijs | (445 mm) | 20 zakken | 10 rln. |
400.460 | 700 x 1000 x 0.06 mm | grijs | (445 mm) | 20 zakken | 10 rln. |
400.470 | 800 x 1000 x 0.06 mm | grijs | (510 mm) | 20 zakken | 10 rln. |
400.480 | 900 x 1200 x 0.06 mm | grijs | (573 mm) | 100* | bundel. |
Eigenschappen:
- Polyethyleen van lage dichtheid (LDPE)
- Zuiver < 50 micron
- Gerecycleerd > 50 micron
- Bodemlas
- Voorgesneden zakken / op rollen
- C-vouw
- Plat verpakte zakken
- Onbedrukte gomband
TARIEF 4: prijs op aanvraag
Neem contact met ons op voor nadere inlichtingen!